| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| SXG空运普 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 东莞新竹 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 3.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹空运普 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 东莞新竹|盛鼎 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 3.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹空运特 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 空运 | 东莞新竹|盛鼎 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-3.02 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 3.03-10.02 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.03-20.02 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 20.03-999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| SXG空运特 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 空运 | 东莞新竹 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-3.02 | 单位:KG | 单价 | 33.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 3.03-10.02 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.03-20.02 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 20.03-999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹空运特特 | |||||||||
| 中国台湾 | 特特货 | 空运 | 东莞新竹|盛鼎 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-3.02 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 3.03-10.02 | 单位:KG | 单价 | 29.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.03-20.02 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 20.03-999.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹海运EMS | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 海运EMS(25-30个工作日) | 上海EMS海运 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
| 30.01-60.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 192.00 | ||||
| 60.10-90.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 288.00 | ||||
| 90.10-120.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 380.00 | ||||
| 120.10-150.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 472.00 | ||||
| 150.10-180.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 564.00 | ||||
| 180.10-210.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 656.00 | ||||
| 210.10-240.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 748.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹上海EMS | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 上海EMS(3-5个工作日) | 上海EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 59.00 | ||||
| 10.10-16.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 16.10-22.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 22.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹郑州EMS | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 郑州EMS(5-7个工作日) | 郑州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 34.00 | 附加费 | 57.00 | ||||
| 10.10-16.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 16.10-22.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 22.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹温州EMS | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 温州EMS(5-7个工作日) | 温州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 34.00 | 附加费 | 57.00 | ||||
| 10.10-16.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 16.10-22.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 22.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹广州EMS | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 广州EMS(3-5个工作日) | 广州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 58.00 | ||||
| 10.10-16.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 16.10-22.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 22.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹海运EMS | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 海运EMS(25-30个工作日) | 深圳EMS海运 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
| 30.01-60.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 192.00 | ||||
| 60.10-90.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 288.00 | ||||
| 90.10-120.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 380.00 | ||||
| 120.10-150.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 472.00 | ||||
| 150.10-180.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 564.00 | ||||
| 180.10-210.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 656.00 | ||||
| 210.10-240.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 748.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| SXG省外退貨東莞 | |||||||||
| 中国 | 国内退货 | 省外退貨 | 退货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 9.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| SXG省內退貨 東莞 | |||||||||
| 中国 | 国内退货 | 省内退貨 | 退货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 8.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| SXG海运 | |||||||||
| 中国台湾 | 台灣海運 | 海运 | 台湾海运专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 香港专线 | |||||||||
| 中国香港 | 普货|特货 | 陆运 | 香港专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 1.00-500.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 47.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 香港小货专线 | |||||||||
| 中国香港 | 普货|特货 | 陆运 | 香港小货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 1.00-500.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 47.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 香港大货专线 | |||||||||
| 中国香港 | 普货|特货 | 陆运 | 香港大货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 1.00-500.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 47.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| SXG海快普 东莞仓 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快(普特不分) | 海快 | 新竹海快 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 16.00 | ||||
| 10.10-100.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| SXG省內退貨 福建仓 | |||||||||
| 中国 | 国内退货 | 省内退貨 | 退货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 9.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| SXG省外退貨福建仓 | |||||||||
| 中国 | 国内退货 | 省外退貨 | 退货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| SXG海运 | |||||||||
| 中国台湾 | 台灣海運 | 海运 | 台湾海运专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 30.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| SXG海快普 福建仓 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快(普特不分) | 海快 | 新竹海快 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 16.00 | ||||
| 10.10-100.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海EMS-超拓 | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 上海EMS(3-5个工作日) | 上海EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 45.50 | ||||
| 2.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 47.50 | ||||
| 10.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 16.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 22.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运EMS-超拓 | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 海运EMS(25-30个工作日) | 上海EMS海运 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 63.00 | ||||
| 30.01-60.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 126.00 | ||||
| 60.10-90.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 189.00 | ||||
| 90.10-120.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 252.00 | ||||
| 120.10-150.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 315.00 | ||||
| 150.10-180.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 378.00 | ||||
| 180.10-210.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 441.00 | ||||
| 210.10-240.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 504.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快(普特不分) | 海快 | 新竹海快 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 易包裹海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快(普特不分) | 海快 | 新竹海快 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 17.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |